Palomas arribadas, Colombodromo Pringles
De acuerdo a la información suministrada por Humberto Severini en el Foro Colombófilo coordinado por Juan Luis Heck, estas son las palomas arribadas al Colombodromo de Pringles en la última competencia.
Está la posición, el titular, el número de anillo, la hora de arribo y el puntaje.
LISTADO MARCADAS DESDE MERIDIANO 65
1 Fernandez 140232 15:00:15 324
2 Carrera 115931 15:00:15 323,978
3 Batare 139581 15:00:15 323,957
4 Potis 139803 15:00:15 323,935
5 Constanzo 766542 15:00:15 323,91
6 Pais Inmerzo 153489 15:00:15 323,888
7 Di Paola 139911 15:00:15 323,888
8 Berruet 140178 15:00:15 323,888
9 Ascaini 197122 15:00:15 323,888
10 Vitola 139464 15:01:54 321,791
11 Maltempo 154509 15:02:07 321,503
12 Aulozzi 116052 15:03:02 320,292
13 Heck G- 179002 15:03:03 320,27
14 Maltempo 154510 15:03:07 320,18
15 Rosello 180475 9 320,137
16 Garaicochea 140401 13 320,05
17 Garaicochea 139348 13 320,05
18 Andrei 179168 20 319,895
19 Ott 218038 15:04:11 318,782
20 Sosa M 159303 58 317,762
21 Luengo 124475 15:05:03 317,654
22 Foco 139540 4 317,632
23 Ponceta Ramirez 113220 5 317,611
24 Urbina 205739 8 317,546
25 Saralegui 139538 10 3,17,502
26 Napolitano 169032 31 317,052
27 Andrei 179162 41 316,836
28 Castillo 182104 44 316,771
29 Wilgenhoff 113031 15:06:01 316,407
30 Suppes 216060 24 315,913
31 Lagrutta 112115 25 315,892
32 Arruza 138622 15:09:47 311,635
33 Markovina 132124 47 311,635
34 Vaquero 159548 50 311,574
35 Vuano 112509 51 311,553
36 Mas 134215 52 311,531
37 Kleiber 110334 15:10:01 311,344
38 Arruza 762946 18 310,99
39 Candia 179276 40 310,536
40 Rancagno 113843 43 310,475
41 Belascuain 180859 44 310,453
42 Candia 179185 45 310,435
43 Pais Inmerzo 153488 45 310,435
44 Baschiera 139624 47 310,392
45 Kratogil C 112882 47 310,392
46 Herrero 118931 15:11:00 310,126
47 Candia 179190 15:12:47 307,938
48 Candia 179191 15:13:29 307,088
49 Moroni Mastogivani 138738 15:13:32 307,036
50 Berongaray 210259 36 306,947
51 Gloknitzer 186923 15:14:38 305,7
52 Ponceta Ramirez 113221 43 305,599
53 Mazzaro 135742 43 305,599
54 Padelli 139170 48 305,498
55 Basualdo 139533 15:19:49 299,603
56 Ferrarello 179030 50 299,581
57 Fernadez 140249 51 299,563
58 Sosa M. 766439 53 299,523
59 Campos 139436 54 299,505
60 Bascchiera 139615 55 299,487
61 Ponceta Ramirez 139479 56 299,466
62 Lasallet 139619 57 299,448
63 Cabrera 149808 58 299,43
64 Goldemberg 205019 58 299,43
65 Ascaini 185318 15:20:02 299,35
66 Goldemberg 205006 2 299,35
67 Sosa Berruet 185804 8 299,235
68 Estevez 156471 11 299,177
69 Mazzaro 135739 11 299,177
70 Luengo 124470 55 298,338
71 Estevez 156434 57 298,298
72 Strasere 139947 15:21:00 298,244
73 Rodriguez 185771 15:22:58 296,013
74 Herrero 118941 15:23:10 295,786
75 Fioretti 112424 11 295,768
76 Garaicochea 139357 13 295,732
77 Foco 114276 14 295,71
78 Luengo 124467 15 295,692
79 Ascaini 197128 18 295,638
80 Markovina 132137 19 295,62
81 Giuntoli 100529 20 295,599
82 Murano 116727 21 295,581
83 Vaquero 159038 32 295,375
84 Maldonado 167082 33 295,357
85 Berongaray 763245 15:24:42
86 Rodriguez 139217 51
87 Carrtirio 115122 53
88 Miranda 118526 56
89 Wilgenhoff 140223 15:25:08
90 Bianchi 139452 15
91 Stonika 200307 27
92 Basualdo 135895 34
93 Di Paola 139982 37
94 Pece 160742 15:27:09
95 Rancagno 766437 15:30:37
96 Berruet 139694 15:31:23
97 Peñagaricano 118736 29
98 Caputo 139761 36
99 Suppes 216099 15:34:48
100 Andrei 179170 51
101 Berongaray 763256 51
102 Berruet 139695 54
103 Machado 116411 15:39:34
104 Pagella 102809 49
105 Dipaola 139963 51
106 Berongaray 763244 15:41:28
107 Mas 134214 31
108 Speranza 111632 56
109 Candia 179186 15.43:59
110 Vaquero 159043 15:44:08
111 Aulozzi 116055 15:46:02
112 Wilgenhoff 113030 12
113 Padelli 766410 16
114 Kleiber 110341 17
115 Estevez 145861 19
116 Machado 116413 20
117 Strasere 139965 21
118 Marini 112327 22
119 Napolitano 169035 40
120 Speranza 111624 15:47:44
121 Bianchi 209739 15:49:33
122 Sneider 108150 35
123 Berruet 139696 43
124 Comerio 139692 48
125 Potis 139854 50
126 Garaicochea 139375 15:50:20
127 Pagella 102819 24
128 Herrero 118924 30
129 Comerio 185895 15:54:42
130 Vitola 162844 44
131 Wilgenhoff 113005 46
132 Sosa Berruet 140325 46
133 Arbio 153226 47
134 Aragon 216089 47
135 Ott 218026 53
136 Urbina 205862 15:57:41
137 Ascaini 197127 42
138 Padelli 766407 42
139 Di Paola 139934 44
140 Glocknitzer 186924 45
141 Cabrera 139446 46
142 Arbio 153223 47
143 Padelli 140332 48
144 Berongaray 139438 48
145 Potis 139806 51
146 Suppes 216020 51
147 Saralegui 139544 15:58:21
148 Foco 114274 48
149 Fernadez 140231 16:05:28
150 Lagrutta 112118 41
151 Bertolotto Santiago 139007 45
152 Baschiera 139613 16:06:04
153 Maldonado 167079 12
154 Sosa M 159302 16:10:08
155 Berongaray 210253 10
156 Speranza 111630 13
157 Dominguez 189553 14
158 Markovina 132131 17
159 Ferrarello 179025 21
160 Potis 766416 23
161 Lasallet 139616 27
162 Pautassi 129749 28
163 Padelli 140301 28
164 Maltempo 154508 32
165 Urbina 205765 16:11:39
166 Garcia W 166267 16:12:58
167 Garaicochea 139383 16:15:34
168 Kleiber 110342 40
169 Ferrarello 179005 16:16:44
170 Ott 218025 56
171 Cornejo 100176 16:20:03
172 Vuano 112513 28
173 Luengo 124484 57
174 Lopez 113789 16:21:40
175 Padelli 139166 16:30:22
176 Machado 116412 30
177 Gentili 139503 16:31:55
178 Ascaini 185323 56
179 Faraci Nava 113350 16:35:12
180 Cornejo 100152 28
181 Visani 118727 16:41:26
182 Parra 766438 36
183 Wilgenhoff 113006 45
184 Ascaini 185325 16:46:08
185 Strasere 139903 16:54:51
186 Gonzalez Luis 208833 16:58:58
187 Aulozzi 116053 17:00:55
188 Campos 126984 17:05:20
189 Baschiera 139602 17:16:25
190 Markovina 132136 17:23:33
191 Basualdo 135897 17:33:55
192 Ferrarello 179027 58
193 Urbina 766443 17:50:36
194 Vaquero 159042 17:53:10
195 Cabrera 149810 17:56:51
196 Maldonado 167081 18:07:12
197 Pagella 167203 18:13:04
198 Pautassi 129745 7
199 Berruet 185889 7:50:01
200 Berhongaray 139460 7:57:20
201 Caputo 185845 8:20:04
202 Bertolotto lorenzo 139005 8:20:04
203 Pautassi 129738 8:20:08
204 Suppes 216025 8:43:36
205 Faraci Nava 113344 8:57:59
206 Olivero 112571 9:06:31
207 Rancaño 118732 9:29:22
208 Candia 179189 9:58:37
209 Padelli A 140331 10:15:36
210 Goldemberg 205010 10:31:27
211 Rosello 180493 10:45:48
212 Berruet 139698 11:07:05
213 Napolitano 169019 11:07:14
214 Ascaini H Y P 185327 11:09:17
215 Castillo 182103 11:28:51
216 Fernandez 140246 12:07
217 Ott 218042 12:15:38
218 Vaquero 159904 12:27:02
219 Murano 116730 12:27:10
220 Aragon 112938 12:27:37
221 Peñagaricano 118737 13:01:26
222 Marini 112338 14:06:58
223 Cabrera 149805 14:40:46
224 Garrido 100044 14:44:37
225 Herrero 118936 15:19:20 sin puntos
226 Vuano 139496 15:23:10 sin puntos
227 Rodriguez 139211 16:23:30 sin puntos
228 Moroni Mastogivani 766448 17:03:10 sin puntos
229 Olivero 112569 17:03:15 sin puntos
230 Giuntoli 100532 17:25:20 sin puntos
231 Garaicochea 139345 17:45:40 sin puntos

