Clasificación de la carrera de Necochea, colombodromo de Pringles
A continuación se lista la clasificación de la carrera de Necochea, como parte del colombodromo de Coronel Pringles.
De acuerdo a la información proporcionada por Humberto y Marcelo Severini, fueron 107 las palomas que arribaron en el día. “La carrera cerró a las 17,04, obteniendo puntaje 97, arribando la mayoría de las palomas luego de las 12 hs del día de hoy hasta última hora en muy buen estado y la mayoría aparecían del lado opuesto es decir del lado de Coronel Suárez”, ampliaron.
1. 127537 Baschiera J. 17:04:30
2. 175318 Pagella L 17:04:59
3. 127208 Berruet A. 17:35:30
4. 146250 Sosa M. 17:45:20
5. 175720 Scarcela-Mastogiovani 17:55:47
6. 175316 Pagella-Rubiano 18:05:49
7. 169489 Frescino 9:04:01
8. 167018 Cabrera 9:27:50
9. 144112 Goldemberg 9:27:58
10. 167021 Cabrera 9:45:00
11. 175261 Moroni 9:46:19
12. 193407 Patiño 10:11:21
13. 174580 Lombardo-Kees 10:13:59
14. 167462 Szymanski 10:18:42
15. 232589 Urbina 10:31:15
16. 130764 Saullo-Panetieri 10:46:40
17. 193407 Patiño 10:57:09
18. 175718 García-Bajo 11:09:43
19. 152211 Maltempo 11:11:53
20. 167464 Syzmanski 11:12:17
21. 126633 Potis 11:13:17
22. 134434 Markovina 11:17:21
23. 122138 Foco 11:37:07
24. 161634 Bilbao 11:59:56
25. 222857 Berhongaray 12:11:42
26. 234267 Ascaine 12:31:39
27. 127012 Berruet A. 12:32:51
28. 175317 Pagella-Rubiano 12:33:01
29. 120685 Vuano 12:35:38
30. 144463 Piniella 12:40:14
31. 189104 Candia 12:50:47
32. 152235 Maltempo 12:58:23
33. 189127 Candia-Odriozola 13:01:17
34. 146223 Sosa M. 13:13:42
35. 123324 Aulozzi Jorge 13:13:50
36. 245462 Miranda 13:16:16
37. 125410 Dagnino Hnos 13:29:47
38. 124168 Aversano Gatti 13:29:50
39. 145107 Martínez 13:37:01
40. 146664 Sosa M. 13:37:06
41. 222836 Berhongaray 13:37:16
42. 126081 Aguirrezabala 13:42:50
43. 245533 Visani 13:42:54
44. 200928 Cipriano 13:44:54
45. 127306 Lasallette 13:56:06
46. 161434 Vissenau 13:56:19
47. 127908 Kleiber 13:59:06
48. 144457 Piniella 14:03:52
49. 125060 Bereterbide Jorge 14:03:58
50. 144519 Zurro Pablo 14:04:00
51. 121179 Pereyra Enrique 14:04:04
52. 122485 Marini Enrique 14:04:08
53. 152206 Maltempo Nestor 14:08:08
54. 152215 Maltempo Nestor 14:08:17
55. 124940 Averzano_Gatti 14:12:32
56. 127241 Sosa Rosendo 14:21:44
57. 144118 Goldemberg Pedro 14:27:56
58. 232563 Prestifilipo 14:33:42
59. 131503 Rosello Ruben 14:33:53
60. 127530 Baschiera Jose 14:38:14
61. 134396 Markovina Catalina 14:40:51
62. 126719 Bertolotto Lorenzo 15:03:13
63. 234054 Carreño 15:03:15
64. 144050 Alemano-Negre 15:12:17
65. 146421 Vaquero Guillermo 15:12:20
66. 127544 Civardi Mario 15:24:09
67. 175273 Moroni-Laly 15:24:14
68. 189128 Candia-odriozola 15:24:43
69. 193462 Moroni-Laly 15:28:17
70. 197107 Peyre Jorge 15:29:05
71. 127400 Garaicochea Horacio 15:33:45
72. 183601 Marchesini-Camiglieri 15:34:13
73. 157213 Estevez 15:39:32
74. 121729 Nava-Faraci 15:39:38
75. 209379 Garrido Miguel 15:40:30
76. 161018 Digiorgio 15:43:49
77. 222858 Berhongaray Antonio 15:44:51
78. 144206 Arruza Javier 15:50:14
79. 209196 Cornejo Juan 15:50:20
80. 169496 Frescino Osvaldo 15:55:25
81. 146499 Cottini 15:56:09
82. 197132 Peyre Jorge 16:00:12
83. 126114 Strazzere-Dipaola 16:03:16
84. 150395 Garcia-Gonzalez 16:18:07
85. 223101 Glochnizser Juan 16:18:37
86. 232060 Bianchi Oscar 16:18:47
87. 148234 Marcheti 16:20:39
88. 161431 Vissenau 16:27:30
89. 126143 Strazzere-Dipaola 16:30:42
90. 122139 Foco Juan 16:33:43
91. 241452 Vitola Aldo 16:45:35
92. 127906 Kleiver Carlos 16:48:38
93. 145113 Martinez Claudio 16:48:49
94. 146218 Sosa Mariano 16:50:02
95. 192503 Campedronde 16:50:07
96. 146631 Cottini 17:01:50
97. 175319 Pagella 17:02:39
98. 175320 Pagella 17:07:38
99. 169505 Frecino Osvaldo 17:07:48
100. 120216 Kratogil Luis 17:07:52
101. 152203 Maltempo Nestor 17:11:56
102. 126798 Bertolotto Santiago 17:22:28
103. 161430 Visenau 17:25:58
104. 215254 Aragon Gustavo 18:00:10
105. 174563 Lombardo-Kees 18:00:58
106. 152209 Maltempo Nestor 18:01:37
107. 232570 Zurro Avelino 18:01:43


